FD-998 PLUS
● 支持公网对讲机和模拟对讲机两种模式
● 支持公网对讲与模拟对讲的相互中转功能
● 支持0-9数字键盘快捷存储和调用群组或成员
● 支持数字搜索选呼功能(帐号名称前3个字符为数字时,可直接按数字键选呼)
● 1.77寸彩屏显示
● GPS卫星定位(可选)
● 支持电话拨打功能
● 模拟对讲模式支持信道扫描/繁忙锁定/信道存储与编辑/倒频/监听
● 座充兼容12V和24V电源输入
● 支持Micro USB充电
● 支持公网对讲与模拟对讲的相互中转功能
● 支持0-9数字键盘快捷存储和调用群组或成员
● 支持数字搜索选呼功能(帐号名称前3个字符为数字时,可直接按数字键选呼)
● 1.77寸彩屏显示
● GPS卫星定位(可选)
● 支持电话拨打功能
● 模拟对讲模式支持信道扫描/繁忙锁定/信道存储与编辑/倒频/监听
● 座充兼容12V和24V电源输入
● 支持Micro USB充电
说明书下载:FD-998 中文说明书 V6
PRODUCT SPECIFICATION
公网参数 | |
频段 | 1.LTE FDD: B1,B3,B5,B8 2.LTE TDD: B38, B39, B40, B41 3.WCDMA: B1,B5,B8 4.TD SCDMA: B34, B39 5.GSM: B3, B8 6.CDMA EVDO/ 1x: 800M |
工作电压范围 | 3.3V~4.25V 标准:3.8V |
标准功耗 | 待机电流(USB&UART Suspend):40~120mA@ RX:-75dBm 平均工作电流:220mA@ RX:-75dBm 最大电流:800mA@ RX:-104dBm |
最大发射功率 | LTE: 23 ±2.7dBm (Power Class 3) WCDMA : 24 +1/-3dBm (Power Class 3) TD-SCDMA : 24 +1/-3dBm GSM900 : 33±2dBm (Power Class 4) GSM1800: 30±2dBm (Power Class 1) CDMA:24 ±1dBm @ All up bits |
接收信号灵敏度 | -103dBm@LTE,-106dBm@CDMA/EVDO,-106dBm@WCDMA |
数据特性 | LTE FDD – Uplink 50Mbps / Downlink 150 Mbps TD-LTE –Uplink30Mbps / Downlink 112Mbps WCDMA – Uplink 5.76Mbps / Downlink 42Mbps TD-SCDMA – Uplink 2.2Mbps / Downlink 2.8Mbps EDGE (Multi-slot Class 12) – Uplink 236.8 kbps / Downlink 236.8 kbps GPRS (Multi-slot Class 10) – Uplink 85.6 kbps / Downlink 85.6 kbps CDMA2000 EVDO – Uplink 1.8Mbps / Downlink 3.1Mbps CDMA2000 1X – Uplink 153.6 kbps / Downlink 153.6 kbps |
SIM卡 | 标准尺寸的SIM Card interface (1.8/3.0V) Support SIM and USIM |
GPS模块性能 | |
芯片 | ublox UBX-G7020-KT |
频率 | L1, 1575.42MHz |
协议 | NMEA 0183 v2.3 GALILEO L1 open service (with upgrade) Default:GGA,GSA,GSV,RMC Support:VTG,GLL,TXT ublox binary and NMEA Command |
可用波特率 | 1200,4800,9600,19200,38400,57600,112500 bps |
通道 | 56 |
Internal ROM | 3Mbit of ROM and 2Mbit of RAM |
灵敏度 | 跟踪:-162dBm 捕捉:-160dBm 冷启劢-148dBm |
冷启动 | 平均29秒 |
温启动 | 平均28秒 |
热启动 | 平均1秒 |
精度 | HorizontalPosition:Autonomous<2.5maverage, SBAS < 2.0m average Velocity: 0.1 m/s Timepulse signal: RMS 30 ns |
最大高度 | 18000 米 |
最大速度 | 515 m/s |
最大加速度 | ≦ 4G |
更新频率 | 1-10 Hz |
A-GPS | AssistNow on-line and off-line |
模拟参数 | |
一般规格 | |
频率范围 | 136MHz-174MHz 350MHz-390MHz 400MHz-470MHz 440MHz-520MHz |
信道数量 | 199个 |
工作电压 | 7.4VDC±15% |
天线阻抗 | 50Ω |
信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
频率稳定度 | ±2.5ppm |
发射部分 | |
射频输出功率 | 2W/5W |
调制方式 | F3E |
调制失真 | <5%(300-3000Hz) |
最大频率偏移 | <5KHz(1000Hz When 100%) |
调频噪声 | <-45dB |
接收部分 | |
灵敏度 | 0.16uV@12dB |
选择性 | ≥55dB |
相邻信道选择性 | ≥70dB |
噪声响应 | ≥60dB |
调频噪声 | 30dB/40dB |
调制方式 | 8K/16K F3E |
音频输出功率 | 1000mW When Distortion Les Then 10% |
音频失真 | <5% |
调制接收带宽 | ±3.75KHz/±7.5KHz |
整机参数 | |
尺寸 | 124(L) x 58(W) x 43(D) mm |
重量 | 300g |
电池 | 7.4V/3500mAh(Li-ion Battery) |
工作温度 | -30℃~+60℃ |
STANDARD ACCESSORIES
|
OPTIONAL ACCESSORIES
|